TENNIS WINTER OVERZICHT
MAANDAG
Tijdstip | Terrein 4 | Terrein 5 | Terrein 6 |
---|---|---|---|
11-12 | €300 | €300 | €300 |
12-13 | €300 | €300 | €300 |
13-14 | €300 | €300 | €300 |
14-15 | €300 | €300 | €300 |
15-16 | €300 | €300 | €300 |
16-17 | €300 | €300 | €300 |
17-18 | €360 ET | €360 EC | €360 RL |
18-19 | €360 | €360 EC | € 360 LN |
19-20 | €450 | €450 UW | €450 PV |
20-21 | €450 ED | €450 LM | €450 PV |
21-22 | €450 VDC | €450 FD | €450 KV |
DINSDAG
Tijdstip | Terrein 4 | Terrein 5 | Terrein 6 |
---|---|---|---|
11-12 | €300 RB | €300 JDR | €300 AB |
12-13 | €300 GL | €300 JDR | €300 |
13-14 | €300 | €300 | €300 |
14-15 | €300 | €300 | €300 |
15-16 | €300 | €300 | €300 |
16-17 | €300 | €300 | €300 |
17-18 | €360 EC | €360 | €360 |
18-19 | €360 EC | €360 VW | €360 MC |
19-20 | €450 DVL | €450 VW | €450 MC |
20-21 | €450 KB | €450 KB | €450 MM |
21-22 | €450 KB | €450 MB | €450 EG |
WOENSDAG
Tijdstip | Terrein 4 | Terrein 5 | Terrein 6 |
---|---|---|---|
11-12 | €300 | €300 | €300 |
12-13 | €300 | €300 | €300 |
13-14 | €300 BL | €300 | €300 |
14-15 | €300 BL | €300 BL | €300 BL |
15-16 | €300 BL | €300 | €300 BL |
16-17 | €300 BL | €300 BL | €300 BL |
17-18 | €360 BL | €360 BL | €360 BL |
18-19 | €360 EC | €360 | €360 JR |
19-20 | €450 EC | €450 LH | €450 PL |
20-21 | €450 MG | €450 S | €450 PL-JS |
21-22 | €450 S | €450 S | €450 JS |
DONDERDAG
Tijdstip | Terrein 4 | Terrein 5 | Terrein 6 |
---|---|---|---|
11-12 | €300 | €300 | €300 AP |
12-13 | €300 | €300 | €300 |
13-14 | €300 | €300 | €300 |
14-15 | €300 | €300 | €300 |
15-16 | €300 | €300 | €300 |
16-17 | €300 | €300 | €300 |
17-18 | €360 | €360 | €360 |
18-19 | €360 EC | €360 AV | €360 PG |
19-20 | €450 EC | €450 AV | €450 JVD |
20-21 | €450 WO | €450 WO | €450 WO |
21-22 | €450 WO | €450 WO | €450 WO |
VRIJDAG
Tijdstip | Terrein 4 | Terrein 5 | Terrein 6 |
---|---|---|---|
11-12 | €300 | €300 | €300 |
12-13 | €300 | €300 | €300 |
13-14 | €300 | €300 | €300 |
14-15 | €300 | €300 | €300 |
15-16 | €300 | €300 | €300 |
16-17 | €300 | €300 | €300 SM |
17-18 | €360 LB CH | €360 LB CHR | €360 PG |
18-19 | €360 AW | €360 LB WH | €360 AV |
19-20 | €450 LB ML | €450 | €450 PM |
20-21 | €450 | €450 | €450 |
21-22 | €450 | €450 | €450 KC |
ZATERDAG
Tijdstip | Terrein 4 | Terrein 5 | Terrein 6 |
---|---|---|---|
09-10 | €370 LB | €370 LB | €370 BG |
10-11 | €370 LB | €370 LB | €370 VH |
11-12 | €370 LB | €370 LB | €370 HV |
12-13 | €370 LB | €370 | €370 DV |
13-14 | €370 LB | €370 | €370 |
14-15 | €370 | €370 | €370 |
15-16 | €370 | €370 | €370 |
16-17 | €370 | €370 | €370 |
17-18 | €370 KS | €370 | €370 JV |
18-19 | €370 | €370 | €370 |
19-20 | €370 | €370 | €370 |
ZONDAG
Tijdstip | Terrein 4 | Terrein 5 | Terrein 6 |
---|---|---|---|
09-10 | €370 LB | €370 LB | €370 LB |
10-11 | €370 LB | €370 LB | €370 LB |
11-12 | €370 LB | €370 LB | €370 LB |
12-13 | €370 LB | €370 LB | €370 LB |
13-14 | €370 LB | €370 LB | €370 |
14-15 | €370 KDT | €370 KDT | €370 KDT |
15-16 | €370 KDT | €370 KDT | €370 KDT |
16-17 | €370 KDT | €370 KDT | €370 KDT |
17-18 | €370 KDT | €370 KDT | €370 |
18-19 | €370 VV | €370 | €370 |
19-20 | €370 R | €370 PM | €370 |
20-21 | €370 | €370 EL | €370 |